Am 23. November lud der DAMCV zur diesjährigen Meisterschaftsfeier ein. Mit mehr als 230 Gästen feierte man als Abschluss der Saison 2024 die sportlichen Erfolge der Fahrerinnen und Fahrer im schönen Ambiente des Seehaus 53 direkt am Blausteinsee in Eschweiler. Moderator Adrian Braun führte durch den Abend und ließ mit kurzen Fragen an die Platzierten auf dem Podium auch die Fahrerinnen und Fahrer zu Wort kommen.
Neben den Top 5 in den 17 DAMCV-Klassen wurden auch die Vereinsmeisterschaft der Jugendklassen sowie die Nachwuchsfahrer der Klassen 50ccm und MX Open Newcomer geehrt.
Aber auch die Teilnehmer der MX Master Kids in Frankreich, der Cross Finals sowie Fahrerinnen und Fahrer, die an den IMBA-Meisterschaften und den IMBA Masters of Nations an den Start gingen, wurden ebenfalls nochmals präsentiert und ihre Leistungen gewürdigt.
Ein Highlight war auch die Ehrung und Preisübergabe der DAMCV Fastest Qualifier Awards. In dieser für 2024 erstmalig ausgerufenen Wertung erhielten diejenigen Fahrerinnen und Fahrer der Klassen 50ccm, 85ccm, MX2 U18, MX Open Ladies, MX2 Elite und MX1 Elite Sachpreise, die über die Saison die meisten Bestzeiten im Zeittraining einfahren konnten.
Außerdem nutzte man die Gelegenheit den Offiziellen und Helfern des DAMCV zu danken und den Gästen eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der DAMCV-Mitgliederversammlung vom 15. November vorzustellen: So wurde DAMCV-Urgestein Michael Fröhlich vom MSC Kleinhau als neuer Vorsitzender präsentiert und die Beschlüsse und Neuerungen für die Saison 2025 vorgestellt, welche in den kommenden Wochen auch auf der Website des DAMCV veröffentlicht werden.
Wir wünschen allen vorab eine schöne Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns bereits auf eine spannende Saison 2025!
Tabellen der Platzierungen
Klasse 50ccm
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Luca Leufgen | 368 |
2 | Jan de Vegt | 363 |
3 | Elias Frentzen | 328 |
4 | Aaron Klinkhammer | 283 |
5 | Hannes Bremke gen. Sänger | 216 |
Klasse 65ccm
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Marc John Fiedler | 400 |
2 | Tim Kürsten | 340 |
3 | Mila Schaltinat | 291 |
4 | Ben Kürsten | 261 |
5 | Samuel Luca Fischer | 245 |
Klasse 85ccm
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Jamiro Peters | 366 |
2 | Ron Groneschild | 350 |
3 | Yuca Zoons | 274 |
4 | Tizian Lorenz | 247 |
5 | Yuën Zoons | 232 |
Klasse MX2 U18
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Arne Berscheid | 374 |
2 | Jaden Wendeler | 305 |
3 | David Förster | 299 |
4 | Johannes Moll | 299 |
5 | Jan-Luca van Meekeren | 237 |
Klasse MX2 U23
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Jonas Höver | 325 |
2 | Cornelius Peters | 317 |
3 | Janus Peters | 265 |
4 | Hendrik Mahlberg | 192 |
5 | Niklas Schubert | 176 |
Klasse MX Open 23+
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Daniel Wewers | 275 |
2 | Philipp Platte | 237 |
3 | Luca Herwix | 176 |
4 | Luca Lehmann | 151 |
5 | Fabian Fischer | 130 |
Klasse MX Open Ladies
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Annika Erpeka | 288 |
2 | Johanna Göhlich | 272 |
3 | Maren Ruiters | 240 |
4 | Merle Claßen | 201 |
5 | Rieke Wellmanns | 198 |
Klasse MX Open 40+
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Wim Mewissen | 288 |
2 | Uwe Jordine | 242 |
3 | Marcel Schubert | 207 |
4 | Mike Platt | 204 |
5 | Lars Keseberg | 165 |
Klasse MX Open 40+
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Wim Mewissen | 288 |
2 | Uwe Jordine | 242 |
3 | Marcel Schubert | 207 |
4 | Mike Platt | 204 |
5 | Lars Keseberg | 165 |
Klasse MX Open 40+
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Wim Mewissen | 288 |
2 | Uwe Jordine | 242 |
3 | Marcel Schubert | 207 |
4 | Mike Platt | 204 |
5 | Lars Keseberg | 165 |
Klasse MX Open 55+
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Berthold Bongard | 272 |
2 | Wilhelm Lutz | 218 |
3 | Dirk Peters | 206 |
4 | Thomas Beuer | 199 |
5 | Ralf Podzun | 151 |
Klasse MX Open Newcomer
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Benedikt Frorath | 324 |
2 | Timo Feldhaus | 222 |
3 | Linus Brabender | 202 |
4 | Marian Schmitz | 151 |
5 | Maximilian Nolden | 149 |
Klasse MX Open Amateure
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Maurice Marcelli | 286 |
2 | Cornelius Peters | 273 |
3 | Brian Fröhlich | 230 |
4 | Lion Greve | 175 |
5 | Fabian Fischer | 153 |
Klasse MX Open Classics
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Sebastian Potraz | 285 |
2 | Wim Mewissen | 269 |
3 | Philipp Platte | 244 |
4 | Jonathan Frorath | 201 |
5 | Mathias Ritzmann | 191 |
Klasse Seitenwagen
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Andreas Clohse Tobias Lange | 345 |
2 | Marvin Knübben Tobias Moos | 259 |
3 | Kilian Winkels Marcel Hoffmanns | 242 |
4 | Jean-Pierre Clohse Yannic Wilmes | 240 |
5 | Christian Hentrich Simon Lenz | 219 |
Klasse MX2 Elite
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Jimmy Piront | 289 |
2 | Mike Adrian Braun | 279 |
3 | Lutz Wellmanns | 212 |
4 | Jaden Wendeler | 202 |
5 | David Förster | 190 |
Klasse MX1 Elite
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Nico Wester | 277 |
2 | Daniel Wewers | 276 |
3 | Robin Goldammer | 144 |
4 | Luca Herwix | 142 |
5 | Domien Vermeiren | 139 |
DAMCV Elite Cup
Pos. |
Name |
Punkte |
1 | Daniel Wewers | 85 |
2 | Mike Adrian Braun | 79 |
3 | Nico Wester | 63 |
4 | Jimmy Piront | 59 |
5 | Domien Vermeiren | 50 |
DAMCV Ehrungen
DAMCV Bester Nachwuchsfahrer 2024
Klasse |
Name |
50ccm | Elias Frentzen |
MX Open Newcomer | Jannik Klanke |
DAMCV Jugendvereinsmeisterschaft 2024
Pos. |
Verein |
Platz 1 | MCS Rheindahlen |
Platz 2 | MCC Windeck-Hurst |
Platz 3 | MCV Oberkail |
DAMCV Fastest Qualifier Awards 2024
Klasse |
Name |
Award Sponsor |
50ccm | Luca Leufgen | SCE MX Designs |
65ccm | John Marc Fiedler | Coon MX Store |
85ccm | Jamiro Peters | XTRIG |
MX2 U18 | Arne Berscheid | ORS Suspension |
MX Open Ladies | Johanna Göhlich | Gibson Tyres |
MX2 Elite | Jimmy Piront | XTRIG |
MX1 Elite | Daniel Wewers | XTRIG |
Text Lars Berscheid, Fotos Rolf Zander / DAMCV