27 - 29 Mai 2023
DAMCV Rennen und Benedu Cup
60 Jahre MSC Wisskirchen
Samstags BENEDU CUP
Sonntag und Montag IMBA und DAMCV Programm
Zeitplan Samstag (mit BENEDU-Cup)
Zeitplan Sonntag (mit IMBA)
Zeitplan Montag
50 ccm Mini | ||||
1 | #5 | ABF | Niels Pijpers | |
2 | #5 | Leon Begemann | KTM 50 SX | |
3 | #6 | ABF | Lenn Vaes | |
4 | #13 | Aylan Hasan | KTM | |
5 | #14 | ABF | Senn Kuenen | |
6 | #15 | Matteo Bauten | DIGA Academy KTM Factory SX 50 | |
7 | #18 | ABF | Brent Verleng | |
8 | #23 | ABF | Castor Vertongen | |
9 | #25 | ABF | Madden Visser | |
10 | #25 | Louis Sauer | KTM SX 50 Factory | |
11 | #28 | ABF | Jay Groeneveld | |
12 | #31 | ABF | Raf Hogenkamp | |
13 | #38 | ABF | Djavinio Van Moorsel | |
14 | #55 | Jan de Vegt | Husqvarna TC50 | |
15 | #61 | Aaron Klinkhammer | Husquvarna | |
16 | #66 | Luca Leufgen | Gasgas | |
17 | #95 | Luke Cremer | Kärcher Store Matzke KTM | |
18 | #117 | TL | Moritz Keuler | |
19 | #118 | TL | Maximilian Lüddemann | |
20 | #136 | ABF | Finn Klein Woolthuis | |
21 | #177 | MSR | Felix Schnieders | |
22 | #189 | ABF | Diaz Siemeling | |
23 | #203 | Ben Junghardt | KTM | |
24 | #222 | ABF | Peer Verbeucken | |
25 | #259 | ABF | Marcio Laars | |
26 | #557 | Jolene Vaessen | KTM SX 50/ SeventeenMX Racing | |
27 | #617 | Nick Christian Wippenbeck | KTM SX 50 Factory | |
28 | #716 | ABF | Jake van Remmerden | |
29 | #822 | Leo Platt | Husqvarna | |
65 ccm | ||||
1 | #1 | MSR | Mehl Ben | |
2 | #6 | MSR | Moldenhauer Tom | |
3 | #8 | TL | Maximilian Niga | |
4 | #13 | TL | Tom Laserer | |
5 | #14 | Samuel Luca Fischer | KTM/ Zoom Werbetechnik | |
6 | #22 | ABF | Jake Steensels | |
7 | #28 | TL | Ian Drzymala | |
8 | #77 | ABF | Liam Gaasbeek | |
9 | #84 | ABF | Luca Vlassak | |
10 | #88 | Tim de Vegt | Husqvarna Tc65 | |
11 | #92 | Justus Brodesser | KTM/ 17MX Racing Team | |
12 | #94 | ABF | Bas Verspaandonk | |
13 | #96 | ABF | Ties Schattefor | |
14 | #122 | ABF | Wes Strik | |
15 | #126 | Ben Kalkuhl | KTM SX65 /Team Schmitz Racing | |
16 | #141 | ABF | Jann Huisman | |
17 | #225 | ABF | Milan Segers | |
18 | #239 | ABF | Marselina Mertens | |
19 | #312 | TL | Ken De vries | |
20 | #417 | ABF | Lars Philipsen | |
21 | #514 | Nick de Jong | Future MX Team GasGas | |
22 | #813 | MSR | Kilian Kraft | |
85 ccm | ||||
1 | #7 | Ron Groneschild | ktm sx 85 | |
2 | #8 | Wiktoria Slomska | KTM SX 85 | |
3 | #10 | TL | Lukas Feldhaus | |
4 | #12 | Noah Fourate | MR Ingenieure KTM | |
5 | #16 | TL | Leon Niga | |
6 | #21 | Nils Maubach | MSA Husqvarna | |
7 | #33 | Leonard Schwarzer | KTM | |
8 | #35 | Luke Breuer | KTM SCHMITZ PRO JUNIORS | |
9 | #46 | TL | Ron De Vries | |
10 | #50 | ABF | Jenairo Beerens | |
11 | #69 | Bastian Wester | Schmitz KTM | |
12 | #100 | TL | ethan delmarquette | |
13 | #112 | Maximilian Fourate | MR Ingenieure KTM | |
14 | #114 | ABF | Joshua Steensels | |
15 | #127 | Damiano Giancone | Ktm Falletta&Giancone | |
16 | #213 | Ole Meier | GasGas | |
17 | #237 | Eric Schuck | Gasgas mc 85 | |
18 | #243 | Finn Hennes | KTM | |
19 | #245 | Noa Richartz | Gasgas | |
20 | #259 | Robin Rohr | Yamaha | |
21 | #537 | ABF | Lucas Larmit | |
22 | #666 | Tom Nolte | KMP Junior Racing Team | |
23 | #814 | Tizian Lorenz | KTM Team Schmitz ProJuniors | |
MX2 Jugend | ||||
1 | #4 | Philipp Garcke | TW Haustechnik Schmitz GasGas | |
2 | #4 | ABF | Lout Van de maele | |
3 | #8 | Joe Radermacher | Gasgas MC250 | |
4 | #9 | ABF | Vigo Dral | |
5 | #10 | Ben Krüger | KTM/ WEKracing | |
6 | #12 | ABF | Dani Puts | |
7 | #13 | Cornelius Peters | ||
8 | #15 | ABF | Boyd Eilers | |
9 | #20 | Kai Keseberg | SAS KAWASAKI | |
10 | #21 | ABF | Troy Dendooven | |
11 | #24 | ABF | Stein Kanters | |
12 | #29 | Arne Berscheid | Schmitz Husqvarna | |
13 | #32 | ABF | Seth Priem | |
14 | #34 | Lennox Fröhlich | Thyssen Racing KTM | |
15 | #55 | ABF | Roan Vegchel van | |
16 | #62 | Marvin Becker | KTM | |
17 | #62 | ABF | Amani Saraç | |
18 | #69 | ABF | Keano Vanwinkel | |
19 | #71 | Morris Molitor | Gas Gas | |
20 | #92 | ABF | Joshua De smet | |
21 | #94 | David Förster | Schmitz-KTM | |
22 | #114 | Lukas Wegner | Schmitz-KTM | |
23 | #120 | ABF | alex van weerdenburg | |
24 | #231 | Johannes Moll | Fantc/17MX Racing Team | |
25 | #327 | ABF | Dani Koot | |
26 | #494 | Benedikt Romankiewitz | Gasgas | |
27 | #512 | Janus Peters | KTM | |
28 | #679 | TL | Jonah Freitagsmüller | |
29 | #785 | MSR | Lukas Wagner | |
30 | #798 | ABF | Bob Freriks | |
31 | #808 | Henry Hauswirth | KTM | |
32 | #838 | Leon Faust | KTM sx125 | |
33 | #991 | Jaden Wendeler | Gas gas | |
Experts | ||||
1 | #61 | TL | Robin Müller | |
2 | #87 | Florian Willms | Yamaha | |
3 | #133 | Niklas Schubert | Twenty Suspension | |
4 | #194 | Jonas Höver | Kawasaki kxf 250 SAS Racing | |
5 | #214 | Jan Heerdegen | Ktm | |
6 | #214 | Jan Heerdegen | Ktm | |
7 | #243 | TL | Kai Schulte-Lippern | |
8 | #261 | Philip Weinreis | Ktm | |
9 | #287 | TL | Danilo Grosser | |
10 | #314 | Gianluca Folchitto | FMS GasGas | |
11 | #324 | Florian Scory | Fantic xx 250 | |
12 | #380 | TL | Phil Löb | |
13 | #399 | MSR | Wewers Daniel | |
14 | #477 | TL | Kevin Wessels | |
15 | #725 | TL | Tobias Leyendecker | |
16 | #741 | Aaron Lamsfuß | Zimmerei Lamsfuß KTM | |
17 | #811 | MSR | Kevin Kexel | |
Damen | ||||
1 | #15 | ABF | Febe Vastmans | |
2 | #20 | Lina Sturm | KTM | |
3 | #37 | TL | Fynia Messiant | |
4 | #88 | Sarah Jansen | KTM | |
5 | #96 | TL | Emily Reitz | |
6 | #98 | Nike Bergs | Husqvarna TC125 | |
7 | #171 | Lara Wegner | Schmitz Husqvarna tc125 | |
8 | #211 | Neele Jahncke | GasGas | |
9 | #233 | Rieke Wellmanns | Alfa Suspension | |
10 | #299 | TL | Mia Kuypers | |
11 | #301 | Lena Moll | seventeen mx17 | |
12 | #303 | TL | Annika Potthast | |
13 | #337 | TL | Nina Zidorn | |
14 | #365 | TL | Jennifer Neuheuser | |
15 | #369 | Merle Claßen | Chaseracing KTM SX 125 | |
16 | #411 | Johanna Göhlich | GasGas | |
17 | #595 | MSR | Jessica Scholz | |
18 | #698 | Michelle Rohs-Gaastra | Honda | |
19 | #724 | Elisa-Maria Saal | KTM | |
20 | #737 | Annika Erpeka | Twenty Suspension | |
21 | #740 | TL | Kati Kowazek | |
22 | #817 | Inaya Chilali Nücken | Honda | |
23 | #830 | Jennifer Platt | Kawasaki | |
Senioren | ||||
1 | #3 | David Begemann | KTM 450 SX | |
2 | #13 | Marcel Schubert | Twenty Suspension | |
3 | #15 | Markus Neugebauer | Team Zweiradsport Schmitz Honda | |
4 | #17 | MSR | Lasse Jache | |
5 | #43 | Christian Wieczorek | SAS Kawasaki | |
6 | #58 | TL | Patrick Reitz | |
7 | #79 | Dominic Schröder | KTM | |
8 | #120 | MSR | Niko Haberzettl | |
9 | #256 | MSR | Skwarski Manuel | |
10 | #304 | Sebastian Potraz | Pootzmx Kawasaki | |
11 | #327 | Lars Keseberg | Honda 450 | |
12 | #327 | Lars Keseberg | Honda 450 | |
13 | #388 | Sascha Loeb | Ktm | |
14 | #797 | TL | Vasilij Bliudenov | |
15 | #813 | Oliver Lorenz | KTM, Team Fertecs MX | |
16 | #822 | Mike Platt | Kawasaki | |
17 | #875 | Mario Flittorf | Zweiradsport Schmitz Husqvarna | |
Veteranen | ||||
1 | #3 | Oliver Geisler | Honda HRC | |
2 | #7 | TL | Rolf Bauer | |
3 | #9 | Thomas Beuer | Honda | |
4 | #17 | MSR | Frank Jache | |
5 | #18 | Werner Moser | KTM | |
6 | #25 | Ralf Podzun | Power 4 Suspension KTM | |
7 | #30 | ABF | Adrie vd Burgt | |
8 | #52 | TL | Thomas Hanhardt | |
9 | #56 | MSR | Kevin Kexel | |
10 | #67 | Stephan Scholz | SAS Kawasaki | |
11 | #77 | Uwe Jordine | Yamaha | |
12 | #99 | Oliver Willms | Yamaha YZF250 SAS Racing | |
13 | #111 | TL | Michael Gosepath | |
14 | #113 | TL | Rene Hoschatt | |
15 | #118 | MSR | Ralf Jache | |
16 | #247 | TL | Wolf-Dietrich Saal | |
17 | #472 | TL | Ralf Kirch | |
18 | #555 | TL | Viktor Braun | |
19 | #568 | MSR | Jan Riepegerste | |
20 | #621 | Michael Dammann | Suzuki RMZ 450 | |
21 | #720 | Berthold Kamps | Twenty Suspension | |
22 | #999 | TL | Andre Büddemann | |
Twin-Shock | ||||
1 | #2 | TL | Wolfgang Fischer | |
2 | #11 | Wilhelm Lutz | Maico 250 | |
3 | #16 | Michael Iven | PIM Maico 250ccm | |
4 | #16 | Michael Iven | PIM Maico 250ccm | |
5 | #19 | Oliver Willms | Yamaha YZF250 SAS Racing | |
6 | #43 | Christian Wieczorek | SAS Kawasaki | |
7 | #77 | Uwe Jordine | Yamaha | |
Youngtimer | ||||
1 | #10 | Anneke Krüttgen | Honda | |
2 | #27 | Lars Keseberg | Honda 450 | |
3 | #27 | Lars Keseberg | Honda 450 | |
4 | #33 | Albert Schmitz | schmitz yamaha | |
5 | #67 | Stephan Scholz | SAS Kawasaki | |
6 | #75 | TL | Ansga Kranen | |
7 | #79 | Dennis Schlösser | Kawasaki SAS | |
8 | #88 | Damian Schneider | Kawasaki KX 250 | |
9 | #288 | Kevin Endepohls | Honda CR 500 | |
10 | #321 | TL | Sascha Barthels | |
11 | #549 | TL | Manuel Rohs | |
Anfänger | ||||
1 | #1 | ABF | Steven Terren | |
2 | #4 | TL | Miguel Leibold | |
3 | #5 | Dirk Piefenbrink | MKS Racing Yamaha | |
4 | #11 | Luca Aram | KTM | |
5 | #14 | TL | Moritz Kaplan | |
6 | #18 | TL | Luca March | |
7 | #21 | Hendrik Mahlberg | KTM | |
8 | #27 | TL | Lucas Eichen | |
9 | #33 | Mike Frenzel | Pootz MX Kawasaki | |
10 | #34 | TL | Simon Schlieker | |
11 | #37 | Igor Lang | Suzuki | |
12 | #38 | TL | Christian Kalkuhl | |
13 | #48 | Rene Esser | Ktm sxf 250 | |
14 | #53 | Jan Tebroke | Honda | |
15 | #54 | TL | Nico Rothkamp | |
16 | #56 | TL | Sander Van der Weerd | |
17 | #62 | TL | Marcel Franke | |
18 | #64 | TL | Jürgen Klute | |
19 | #66 | TL | Markus Phiesel | |
20 | #69 | TL | Frederik Kerres | |
21 | #74 | Jonas Giesen | Ktm | |
22 | #77 | Robin Krämer | Ktm sxf 250 | |
23 | #79 | Dominic Schröder | KTM | |
24 | #91 | TL | Leon Heithorst | |
25 | #97 | TL | Sebastian Bajada | |
26 | #114 | Lukas Wegner | Schmitz-KTM | |
27 | #123 | Helmut Nolte | Husqvarna | |
28 | #128 | TL | Max Knieps | |
29 | #187 | Janik Moesbauer | Kawasaki | |
30 | #194 | TL | Philipp Zanner | |
31 | #203 | TL | Yannick Krumscheid | |
32 | #207 | TL | Salot Dylka | |
33 | #223 | TL | Dean Artoos | |
34 | #226 | Michael Bender | TwentySuspension Husqvarna | |
35 | #246 | TL | Pascal Engelhardt | |
36 | #259 | TL | Marc Bonenkamp | |
37 | #276 | TL | Patrik Engelhardt | |
38 | #296 | TL | Leon Zervos | |
39 | #304 | Kevin Tercier | GasGas MC250F | |
40 | #311 | TL | Jeremy Kapteina | |
41 | #336 | TL | Kai Kurzidim | |
42 | #371 | TL | Brent Willems | |
43 | #391 | Markus Schlagloth | Husqvarna FC 350 Chaseracing | |
44 | #769 | TL | Nanou Sprengers | |
45 | #775 | Marcel Gellings | Husqvarna Fc250 Team Twenty Suspension | |
46 | #838 | Leon Faust | KTM sx125 | |
47 | #871 | TL | Andreas Matis | |
48 | #956 | TL | Margriet Diever | |
Junioren | ||||
1 | #8 | Joe Radermacher | Gasgas MC250 | |
2 | #10 | Ben Krüger | KTM/ WEKracing | |
3 | #13 | Cornelius Peters | ||
4 | #15 | Markus Neugebauer | Team Zweiradsport Schmitz Honda | |
5 | #17 | TL | Ole Kramer | |
6 | #21 | TL | Yannik Hellen | |
7 | #22 | TL | Angus Hilgers | |
8 | #22 | TL | Timo Feldhaus | |
9 | #23 | TL | Florian Reinertz | |
10 | #25 | TL | Miguel Magiera | |
11 | #27 | Francesco Vogels | KTM | |
12 | #31 | Frank Schwarzer | Husqvarna | |
13 | #34 | Lennox Fröhlich | Thyssen Racing KTM | |
14 | #39 | Linus Brabender | Husqvarna | |
15 | #40 | Marvin Cutler | PIM Classic KTM SX-F 250 | |
16 | #42 | Timo Knörndel | Suzuki | |
17 | #43 | Philipp Hartmann | KTM | |
18 | #70 | Arnaud Seel | KTM | |
19 | #74 | TL | Jona Fickers | |
20 | #76 | Oliver Jende | Gasgas | |
21 | #78 | Leonardo Jende | Gasgas | |
22 | #84 | Andre Esser | Husqvarna Fc 250 | |
23 | #85 | TL | Markus Emmerich | |
24 | #87 | TL | Bryan Kempeneers | |
25 | #127 | TL | Fabian Stöpp | |
26 | #133 | Dennis Weiß | SAS Kawasaki | |
27 | #171 | Joey Tillmann | ThyssenRacing Yamaha | |
28 | #184 | TL | Tim Antoine | |
29 | #191 | Thomas von der Bank | KTM | |
30 | #205 | Benedikt Deutzmann | Yamaha YZ-250-F | |
31 | #214 | Jan Heerdegen | Ktm | |
32 | #214 | Jan Heerdegen | Ktm | |
33 | #256 | MSR | Skwarski Manuel | |
34 | #261 | Philip Weinreis | Ktm | |
35 | #279 | Lion Greve | Dellen Motorsport / Husqvarna Fc 250 | |
36 | #282 | Marian Schmitz | KTM SX 125 /Thyssen Racing | |
37 | #299 | MSR | Tim Schindewolf | |
38 | #385 | Marcel Eichbaum | Kawasaki | |
39 | #491 | Stephan Knein | KTM SXF | |
40 | #512 | Janus Peters | KTM | |
41 | #610 | Michel Hendrix | Husqvarna | |
42 | #621 | Michael Dammann | Suzuki RMZ 450 | |
43 | #679 | Jonah Freitagsmüller | Husqvarna TC 125 | |
44 | #697 | MSR | Martin Jonas Holtemeyer | |
45 | #712 | Johannes Christ | Schmitz Husqvarna Fc 250 | |
46 | #725 | Tobias Leyendecker | Ktm Sxf 350 | |
47 | #785 | MSR | Lukas Wagner | |
48 | #840 | Fabian Ophey | Honda | |
49 | #875 | Mario Flittorf | Zweiradsport Schmitz Husqvarna | |
50 | #912 | Maurizio Krapohl | MTK-Racing Team | |
51 | #913 | Daniel Wessels | Suzuki | |
52 | #993 | Sebastian Hellmuth | Yamaha Zibulla | |
National MX2 | ||||
1 | #2 | Oscar Wierzchowski | GAS GAS DIGA Procross powered by TRANS TRAFFIC | |
2 | #3 | Xavier Wierzchowski | GAS GAS DIGA Procross powered by TRANS TRAFFIC | |
3 | #4 | TL | david Muellner | |
4 | #13 | Jan Wirtz | SAS Kawasaki | |
5 | #18 | Hans Vermeiren | TM | |
6 | #28 | TL | Justus Wick | |
7 | #41 | TL | Ali El bouzakhi | |
8 | #70 | TL | Rene Hensch | |
9 | #148 | TL | Nils Heidtke | |
10 | #194 | Jonas Höver | Kawasaki kxf 250 SAS Racing | |
11 | #196 | Collin Kühne | Honda Dirty Dave‘s | |
12 | #243 | Kai Schulte-Lippern | TARMAC GASGAS | |
13 | #299 | MSR | Tim Schindewolf | |
14 | #302 | TL | Pit Steinhausen | |
15 | #314 | Gianluca Folchitto | FMS GasGas | |
16 | #321 | Falk Winterscheidt | Yamaha yz 250 | |
17 | #411 | Johanna Göhlich | GasGas | |
18 | #494 | Benedikt Romankiewitz | Gasgas | |
19 | #510 | TL | Julia Blatter | |
20 | #595 | Justin Thelen | Zweiradsport Schmitz KTM SXF 250 | |
21 | #670 | Luca Seelen | KTM Elektrotechnik Seelen | |
22 | #720 | Berthold Kamps | Twenty Suspension | |
23 | #737 | Annika Erpeka | Twenty Suspension | |
24 | #797 | Jan-Luca van Meekeren | Husqvarna / Dellen Motorsport | |
National Open | ||||
1 | #3 | David Begemann | KTM 450 SX | |
2 | #6 | Brian Fröhlich | KTM/Thyssen Racing | |
3 | #9 | TL | Denis Cuvelier | |
4 | #13 | Marcel Schubert | Twenty Suspension | |
5 | #21 | Dustin Fleck | KTM | |
6 | #45 | Niklas Wild | YZ450F | |
7 | #87 | Florian Willms | Yamaha | |
8 | #88 | TL | Juup Tax | |
9 | #156 | TL | Anton Unzeitig | |
10 | #162 | Julian Horsch | Yamaha 2 Stroke Mafia | |
11 | #388 | Sascha Loeb | Ktm | |
12 | #486 | TL | Oliver Andriejewski | |
13 | #490 | Timo Lenßen | Husqvarna | |
International MX2 | ||||
1 | #10 | Aaron Steinbusch | Schmitz KTM | |
2 | #18 | TL | Remy Demaret | |
3 | #20 | Kai Keseberg | SAS KAWASAKI | |
4 | #27 | Jonathan Frorath | GASGAS | |
5 | #28 | Kevin Herwix | Schmitz Ktm | |
6 | #29 | Arne Berscheid | Schmitz Husqvarna | |
7 | #41 | Nico Wester | SAS Kawasaki | |
8 | #52 | Mike Adrian Braun | Infinity Suff KTM | |
9 | #92 | TL | Björn Feyen | |
10 | #94 | David Förster | Schmitz-KTM | |
11 | #133 | Niklas Schubert | Twenty Suspension | |
12 | #163 | Jimmy Piront | KTM | |
13 | #209 | Robin Knuf | Pootzmx Honda | |
14 | #231 | Johannes Moll | Fantc/17MX Racing Team | |
15 | #244 | Markus Brandt | Husqvarna Fc 250 / 244 Motorsports | |
16 | #270 | Marc Wieler | Yamaha | |
17 | #287 | TL | Danilo Grosser | |
18 | #324 | Florian Scory | Fantic xx 250 | |
19 | #335 | Florian Bender | TwentySuspension GasGas | |
20 | #399 | Daniel Wewers | JKRacing GasGas | |
21 | #443 | Niklas Raths | Honda | |
22 | #729 | Alex Farkas | Alfa Suspension Fantic | |
23 | #991 | Jaden Wendeler | Gas gas | |
International Open | ||||
1 | #5 | Johannes Wolter | Husqvarna | |
2 | #7 | TL | Bryan Engelen | |
3 | #13 | Lukas Weber | Yamaha YZF 450 | |
4 | #17 | Domien Vermeiren | Seventeen MX | |
5 | #29 | Luca Herwix | Team Schmitz | |
6 | #69 | Jannik Hansen | CHASERACING | |
7 | #231 | Lutz Wellmanns | Alfa Suspension | |
8 | #380 | TL | Phil Löb | |
9 | #741 | Aaron Lamsfuß | Zimmerei Lamsfuß KTM | |
10 | #811 | MSR | Kevin Kexel | |
11 | #822 | Mike Platt | Kawasaki | |
12 | #826 | Dennis Platt | DP826 Racing Yamaha | |
13 | #880 | TL | Robin Puhlmann | |
14 | #972 | MSR | Maximilian Pleyer | |
Seitenwagen | ||||
1 | #1 | Nils Heier / Timo Lange | VMC-Hansireisen | |
2 | #4 | Rolf Begemann / Michael Fröhlich | Wsp Husaberg | |
3 | #9 | Andreas Clohse / Michael Hopf | WSP MEGA | |
4 | #10 | Thomas Hoffmann / Kevin Dederichs | Wsp panthera | |
5 | #21 | Gerhard Karl Franke / Michael Schmitz | WSP-Zabel | |
6 | #22 | ABF | Bjorn van den Heuij / Sten Van den Heuij | |
7 | #31 | TL | Luc Descheemaeker / Arne Vanhamel | |
8 | #33 | Daniel Gölden / Marcel Pfennig | Volvo-Teile-Express.de KTM | |
9 | #54 | TL | volker Schubert / Franziska Wagemann | |
10 | #64 | Georg Müller / Kevin Palausch | VMC-Husky | |
11 | #72 | TL | Martin Bichler / Mario Schwarz | |
12 | #80 | Sebastian Tatsch / Anna Schächer | VMC/KTM | |
13 | #84 | TL | Jan Hoormann / Andy Schlinnertz | |
14 | #91 | Jean-Pierre Clohse / Martin Pieper | VMC HUSQVARNA | |
15 | #117 | Sven Günther / Lutz Lennartz | Kältetechnik Lennartz WSP | |
16 | #140 | Klaus Hürtgen / | WSP 22 / KTM 450 | |
17 | #223 | Christian Hentrich / | KTM | |
18 | #242 | Kilian Winkels / Marcel Hoffmanns | VMC - Tm Racing / Dachdecker Frentzen | |
19 | #273 | Robin Ohl / Tobias Lange | WSP Zabel | |
20 | #666 | Kai Zantis / Marius Baron | VMC ZABEL | |
21 | #712 | Marvin Krapohl / Kevin Krapohl | Vmc Zabel / MTK_Racing | |
22 | #999 | Marvin Reipen / Sven Van Dommelen | WSP Zabel |
Veranstaltung war vom
27 - 29 Mai 2023
Koordinaten: 50.6325090, 6.7103560
Alternative Angaben für andere Navis
N50° 37' 57.032" E6° 42' 37.282"
N50° 37.95053 E6° 42.62137