Eure Startnummern aus dem Vorjahr bleiben euch erhalten, sofern ihr wieder in der gleichen Klasse startet.
Solltest Du Deinen Namen in der Liste vermissen, kann das entweder daran liegen, dass Deine Lizenzgebühr noch nicht verbucht wurde oder die Bestätigung durch Deinen Vereinsvorsitzenden noch aussteht. Den Status kannst Du in Deinem eigenen Profil nachsehen.
Deine Lizenz für das Jahr 2022 kannst Du hier online beantragen.
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Begemann | Leon | 50ccm Mini | 32108 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | KTM 50 SX | |
10 | Klemmer | Leon | 50ccm Mini | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Ktm sx 50 | |
13 | Hasan | Aylan | 50ccm Mini | 53340 | Meckenheim | MCC Weilerswist | KTM | |
14 | Fischer | Samuel Luca | 50ccm Mini | 50129 | Bergheim | MSC Arnoldsweiler | Husqvarna | |
15 | Bauten | Matteo | 50ccm Mini | 41812 | Erkelenz | MSC Wisskirchen | DIGA Academy GasGas | |
21 | Hasan | Mohammed Jan | 50ccm Mini | 53340 | Meckenheim | MCC Weilerswist | Husqvarna | |
25 | Sauer | Louis | 50ccm Mini | 50127 | Bergheim | MSC Arnoldsweiler | KTM SX 50 | |
92 | Brodesser | Justus | 50ccm Mini | 53340 | Meckenheim | MCC Weilerswist | Seventeen MX | |
95 | Cremer | Luke | 50ccm Mini | 52391 | Vettweiss | MSC Wisskirchen | Kärcher Store Matzke KTM | |
122 | Trossen | Nils | 50ccm Mini | 53545 | Linz am Rhein | MCC Ohlenberg | KTM SX 50 | |
126 | Kalkuhl | Ben | 50ccm Mini | 51107 | Köln | MCC Weilerswist | KTM Sx 50 | |
154 | Filipponi | Matteo | 50ccm Mini | 53894 | Mechernich | MSC Wisskirchen | KTM/ SCHMITZ RACING | |
257 | Fiedler | Marc John | 50ccm Mini | 42579 | Heiligenhaus | MCC Weilerswist | KTM Sx 50 | |
275 | Weinberg | Ben | 50ccm Mini | 53577 | Neustadt/Wied | MCC Weilerswist | Team M.Schoppe Metallbau GasGas | |
617 | Wippenbeck | Nick Christian | 50ccm Mini | 42929 | Wermelskirchen | MSC Mittelrhein | Husqvarna / Team Schmitz Racing | |
747 | Depping | Mio | 50ccm Mini | 32107 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | Husqvarna |
Lizenzen gesamt *:
17
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
5
10
13
14
15
21
22
25
92
95
122
126
154
257
275
617
747
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Beck | Moritz | 50 - 65ccm | 53547 | Hausen | MCC Ohlenberg | Ktm Sarholz racing | |
33 | Schwarzer | Leonard | 50 - 65ccm | 50189 | Elsdorf Rheinl | MCC Weilerswist | Yamaha yz 65 | |
35 | Breuer | Luke | 50 - 65ccm | 53809 | Ruppichteroth | MCC Weilerswist | SCHMITZ PRO JUNIORS | |
55 | Wick | Theo | 50 - 65ccm | 51674 | Wiehl | MCC Windeck-Hurst | KTM 65 | |
77 | Franke | Nils | 50 - 65ccm | 56598 | Rheinbrohl | MCC Ohlenberg | unbekannt | |
127 | Giancone | Damiano | 50 - 65ccm | 51503 | Rösrath | MCC Weilerswist | Ktm | |
245 | Richartz | Noa | 50 - 65ccm | 44795 | Bochum | MCC Weilerswist | Schmitz ktm | |
514 | de Jong | Nick | 50 - 65ccm | 52134 | Herzogenrath | MSC Wisskirchen | Future MX Team GasGas |
Lizenzen gesamt *:
8
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
29
33
35
55
77
127
245
514
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Garcke | Philipp | 85ccm | 47877 | Willich | MCC Neukirchen-Vlyun | TW Haustechnik Schmitz KTM | |
7 | Groneschild | Ron | 85ccm | 3791 | Remersdaal | MCC Neukirchen-Vlyun | ktm sx 85 | |
8 | Slomska | Wiktoria | 85ccm | 52388 | Nörvenich | MCC Weilerswist | Husqvarna tc85 | |
9 | Eulitz | Hendrik | 85ccm | 52152 | Simmerath | MSC Kleinhau | Husqvarna TC 85 | |
15 | Neugebauer | Philip | 85ccm | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | KTM Schmitz | |
21 | Maubach | Nils | 85ccm | 53909 | Zülpich | MSC Wisskirchen | MSA Husqvarna | |
22 | Kleinermann | Darius | 85ccm | 52457 | Aldenhoven | MSC Mittelrhein | KTM | |
62 | Becker | Marvin | 85ccm | 54619 | Eschfeld | MCC Weilerswist | KTM | |
66 | Schuk | Paul | 85ccm | 59425 | Unna | MCC Vosswinkel | Pootz MX Suzuki | |
69 | Wester | Bastian | 85ccm | 53547 | Kasbach-Ohlenberg | MSC Mittelrhein | Schmitz KTM | |
77 | Reinke | Lars | 85ccm | 40699 | Erkrath | MCC Weilerswist | KTM | |
243 | Hennes | Finn | 85ccm | 53940 | Hellenthal | MSC Kleinhau | KTM | |
244 | Schubert | Julian | 85ccm | 53881 | Euskirchen | MCC Weilerswist | KTM sx85 | |
259 | Rohr | Robin | 85ccm | 53945 | Blankenheim | MCC Weilerswist | Yamaha | |
276 | Weinberg | Luis | 85ccm | 53577 | Neustadt/Wied | MCC Weilerswist | Team M.Schoppe Metallbau Yamaha | |
488 | Romberg | Oskar Luis | 85ccm | 59457 | Werl | MCC Vosswinkel | KTM SX85 | |
666 | Nolte | Tom | 85ccm | 50321 | Brühl | MCC Weilerswist | Raths Motorsport Ktm | |
814 | Lorenz | Tizian | 85ccm | 51061 | Köln | MCC Weilerswist | KTM Team Schmitz ProJuniors |
Lizenzen gesamt *:
18
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
4
7
8
9
15
21
22
62
66
69
77
243
244
259
276
488
666
814
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Radermacher | Joe | MX2 Jugend | 52156 | Monschau | MSC Kleinhau | Chaseracing Gasgas MC250 | |
13 | Peters | Cornelius | MX2 Jugend | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | Chaseracing | |
14 | Lutz | Ludwig | MX2 Jugend | 47475 | Kamp Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM | |
23 | Lutz | Gustav | MX2 Jugend | 47475 | Kamp Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension KTM | |
27 | Keseberg | Kai | MX2 Jugend | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Crossparts24 Honda 250 |
29 | Berscheid | Arne | MX2 Jugend | 54673 | Karlshausen | MCV Oberkail | Schmitz Husqvarna | |
34 | Fröhlich | Lennox | MX2 Jugend | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Mx6racing KTM | |
94 | Förster | David | MX2 Jugend | D | 52152 | Simmerath | MSC Kleinhau | Schmitz-KTM |
114 | Wegner | Lukas | MX2 Jugend | D | 52385 | Nideggen-Berg | MSC Kleinhau | KTM SXF 250 |
119 | Glanz | Carlo | MX2 Jugend | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | KTM 125 | |
121 | Holl | Alessandro Robinho | MX2 Jugend | 41516 | Grevenbroich | MCC Weilerswist | KTM | |
231 | Moll | Johannes | MX2 Jugend | 53343 | Wachtberg | MCC Weilerswist | Fantic | |
494 | Romankiewitz | Benedikt | MX2 Jugend | 52445 | Titz | MSC Mittelrhein | Gasgas | |
512 | Peters | Janus | MX2 Jugend | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | Chaseracing | |
614 | Weranek | Robin | MX2 Jugend | D | 52382 | Niederzier | MCC Weilerswist | Chaseracing Husqvarna |
622 | Trossen | Fabian | MX2 Jugend | D | 53545 | Linz | MCC Ohlenberg | KTM SXF 250 |
679 | Freitagsmüller | Jonah | MX2 Jugend | 44575 | Castrop-Rauxel | MCC Vosswinkel | Husqvarna TC 125 | |
776 | Borutta | Lenn | MX2 Jugend | 46286 | Dorsten | MCC Vosswinkel | Honda | |
991 | Wendeler | Jaden Lee | MX2 Jugend | D | 51674 | Wiehl | MCC Weilerswist | Yamaha |
Lizenzen gesamt *:
20
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
8
13
14
20
23
27
29
34
94
114
119
121
231
494
512
614
622
679
776
991
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Steinbusch | Aaron | MX2 Ex-Jugend | D | 52152 | Simmerath | MSC Kleinhau | Schmitz KTM |
29 | Schmidt | Marlow | MX2 Ex-Jugend | D | 32584 | Löhne | MSC Mittelrhein | Speed Factory Yamaha |
54 | Lehmann | Luca | MX2 Ex-Jugend | D | 32547 | Bad Oeynhausen | MSC Mittelrhein | Speed Factory Yamaha |
133 | Schubert | Niklas | MX2 Ex-Jugend | D | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension |
261 | Weinreis | Philip | MX2 Ex-Jugend | 53604 | Bad honnef | MCC Ohlenberg | Yamaha |
Lizenzen gesamt *:
6
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
10
13
29
54
133
261
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wagemann | Franziska | Damen | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | Husqvarna |
17 | Hohn | Inaya Chilali | Damen | 53902 | Bad Münstereifel | MSC Wisskirchen | KTM | |
25 | Ruiters | Maren | Damen | 52156 | Monschau | MSC Wisskirchen | Power 4 Suspension KTM | |
26 | Allinger | Carmen | Damen | 74336 | Brackenheim | MSC Mittelrhein | Yamaha | |
44 | Kinzel | Lynn Amy | Damen | 57462 | Olpe | MCC Vosswinkel | HONDA / KinzelArchitektur | |
47 | Depping | Sarah | Damen | 32107 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | Husqvarna | |
247 | Tombers | Sina | Damen | 53773 | Hennef | MCC Ohlenberg | Honda | |
261 | Juhn | Joyce | Damen | 56579 | Hardert | MSC Mittelrhein | Honda / KMP Honda Racing | |
301 | Moll | Lena | Damen | 53343 | Wachtberg | MCC Weilerswist | Yamaha | |
369 | Claßen | Merle | Damen | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | Chaseracing KTM SX 125 | |
830 | Platt | Jennifer | Damen | 41844 | Wegberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki |
Lizenzen gesamt *:
11
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
15
17
25
26
44
47
247
261
301
369
830
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Begemann | David | Senioren | D | 32108 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | KTM 450 SX |
7 | Timm | Sven | Senioren | 53925 | Kall | MSC Roggendorf | Suzuki | |
12 | Fourate | Wolfgang | Senioren | 53894 | Kommern | MSC Wisskirchen | KTM | |
13 | Schubert | Marcel | Senioren | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension | |
14 | Mewissen | Wim | Senioren | D | 3770 | Riemst | MSC Mittelrhein | Honda |
15 | Neugebauer | Markus | Senioren | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | KTM Schmitz |
43 | Wieczorek | Christian | Senioren | 57462 | Olpe | MCC Windeck-Hurst | SAS Kawasaki | |
45 | Förster | Michael | Senioren | 52152 | Simmerath | MSC Kleinhau | KTM 350 | |
51 | Jende | Oliver | Senioren | 45479 | Mülheim an der Ruhr | MCC Neukirchen-Vlyun | Japaso Gasgas | |
76 | Bauten | Sebastian | Senioren | 41812 | Erkelenz | MSC Wisskirchen | Bauten Racing powered by Hastenberg | |
79 | Schröder | Dominic | Senioren | 48231 | Warendorf | MSC Wisskirchen | KTM | |
82 | Exner | Roland | Senioren | 41541 | Dormagen | MSC Arnoldsweiler | Husqvarna FC350 | |
93 | Schauf | Christian | Senioren | 50739 | Köln | MSC Wisskirchen | Ktm | |
175 | Schmidt | Dominik | Senioren | 32584 | Löhne | MSC Mittelrhein | Speed Factory Husqvarna | |
224 | Cremer | Marco | Senioren | 52391 | Vettweiss | MSC Wisskirchen | Kärcher Store Matzke Honda | |
327 | Keseberg | Lars | Senioren | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Honda 450 |
388 | Loeb | Sascha | Senioren | D | 57520 | Derschen | MCC Windeck-Hurst | Husqvarna 450 |
441 | Noelmans | Jan | Senioren | 3770 | Riemst | MSC Mittelrhein | Ktm | |
822 | Platt | Mike | Senioren | D | 41844 | Wegberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki |
831 | Ames | Jens | Senioren | D | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna |
Lizenzen gesamt *:
20
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
3
7
12
13
14
15
43
45
51
76
79
82
93
175
224
327
388
441
822
831
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz | Wilhelm | Veteranen | D | 46519 | Alpen | MCC Neukirchen-Vlyun | GasGas |
3 | Geisler | Oliver | Veteranen | 47647 | Kerken | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda HRC | |
6 | Dowe | Heiko | Veteranen | 32549 | Bad Oeynhausen | MSC Mittelrhein | Vorrink GasGas MC350F | |
9 | Beuer | Thomas | Veteranen | 40789 | Monheim | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM | |
12 | Otto | Reiner | Veteranen | 54340 | Riol | MCV Oberkail | Schmitz YAMAHA | |
18 | Moser | Werner | Veteranen | 53894 | Mechernich-Vussem | MSC Wisskirchen | KTM | |
21 | Verleih | Danny | Veteranen | 40882 | Ratingen | MCC Neukirchen-Vlyun | Schmitz Yamaha | |
25 | Podzun | Ralf | Veteranen | 52156 | Monschau | MSC Wisskirchen | Power 4 Suspension KTM | |
32 | Piefenbrink | Dirk | Veteranen | 41068 | Mönchengladbach | MCS Rheindahlen | MkS Racing Yamaha | |
35 | Frorath | Thomas | Veteranen | 56598 | Rheinbrohl | MCC Ohlenberg | Bauten Honda | |
37 | Nitsche | Marc | Veteranen | D | 53881 | Euskirchen | MSC Wisskirchen | Schmitz Husqvarna |
55 | Kinzel | Michael | Veteranen | 57462 | Olpe | MCC Vosswinkel | Honda | |
67 | Scholz | Stephan | Veteranen | 51491 | Overath | MCC Weilerswist | SAS Kawasaki | |
68 | Knautz | Ralf | Veteranen | 58730 | Fröndenberg | MCC Vosswinkel | Honda | |
75 | Kranen | Ansga | Veteranen | 47661 | Issum | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda | |
77 | Jordine | Uwe | Veteranen | 52531 | Übach-Palenberg | MSC Kleinhau | Yamaha | |
99 | Willms | Oliver | Veteranen | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha YZF250 SAS Racing | |
500 | Schaefer | Jürgen | Veteranen | 54636 | Wolsfeld | MCV Oberkail | Kawasaki | |
768 | Bongard | Berthold | Veteranen | 52445 | Titz | MSC Mittelrhein | SAS / FRS Kawasaki | |
811 | Bäumer | Dirk | Veteranen | D | 58256 | Breckerfeld | MSC Mittelrhein | Yamaha Schmitz |
Lizenzen gesamt *:
20
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
1
3
6
9
12
18
21
25
32
35
37
55
67
68
75
77
99
500
768
811
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz | Wilhelm | Twin-Shock | 46519 | Alpen | MCC Neukirchen-Vlyun | Maico 440 | |
3 | Geisler | Oliver | Twin-Shock | D | 47647 | Kerken | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda Elsinore |
6 | Käthner | Marcel | Twin-Shock | 53567 | Buchholz | MSC Mittelrhein | Yamaha Bauer TT | |
16 | Iven | Michael | Twin-Shock | 53547 | Dattenberg | MSC Mittelrhein | PIM Maico 250ccm | |
18 | Moser | Werner | Twin-Shock | D | 53894 | Mechernich-Vussem | MSC Wisskirchen | unbekannt |
19 | Willms | Oliver | Twin-Shock | D | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha XT500 Oldsschool Legends |
34 | Fröhlich | Lennox | Twin-Shock | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | mx6racing Maico |
35 | Frorath | Thomas | Twin-Shock | D | 56598 | Rheinbrohl | MCC Ohlenberg | pim classic Maico |
43 | Wieczorek | Christian | Twin-Shock | D | 57462 | Olpe | MCC Windeck-Hurst | KTM |
77 | Jordine | Uwe | Twin-Shock | D | 52531 | Übach-Palenberg | MSC Kleinhau | Timeless Racing |
92 | Barthels | Sascha | Twin-Shock | 41748 | Viersen | MSC Wisskirchen | Honda |
Lizenzen gesamt *:
11
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
1
3
6
16
18
19
34
35
43
77
92
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mewissen | Wim | Youngtimer | 3770 | Riemst | MSC Mittelrhein | Honda | |
18 | Weber | Lukas | Youngtimer | D | 44894 | Bochum | MCC Weilerswist | Yamaha YZ 250 |
27 | Keseberg | Lars | Youngtimer | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Honda 450 |
55 | Kinzel | Michael | Youngtimer | D | 57462 | Olpe | MCC Vosswinkel | KTM |
88 | Schneider | Damian | Youngtimer | 53539 | Kelberg | MCV Oberkail | Kawasaki KX 250 `93 | |
271 | Platte | Philipp | Youngtimer | 58802 | Balve | MCC Vosswinkel | Pootz MX Kawasaki | |
288 | Endepohls | Kevin | Youngtimer | 47638 | Straelen | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda CR 500 | |
304 | Potraz | Sebastian | Youngtimer | 59757 | Arnsberg | MCC Vosswinkel | Pootz MX Kawasaki | |
321 | Winterscheidt | Falk | Youngtimer | 53844 | Troisdorf | MSC Wisskirchen | Yamaha YZ 250 | |
768 | Bongard | Berthold | Youngtimer | D | 52445 | Titz | MSC Mittelrhein | Smets Suzuki |
Lizenzen gesamt *:
11
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
10
14
18
27
55
88
271
288
304
321
768
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichen | Lucas | Anfänger | 53913 | Odendorf | MSC Wisskirchen | Kawasaki | |
5 | Blondrath | David | Anfänger | 59609 | Anröchte | MCC Vosswinkel | Honda | |
11 | Aram | Luca | Anfänger | 56479 | Stein Neukirch | MCC Ohlenberg | KTM | |
22 | Manciavillano | Emanuele | Anfänger | 42657 | Solingen | MSC Mittelrhein | Ktm | |
23 | Dienstknecht | Leon | Anfänger | 52355 | Düren | MSC Kleinhau | Ktm | |
24 | Savelov | Artem | Anfänger | 41542 | Dormagen | MCC Weilerswist | Honda CRF250 | |
27 | Vogels | Francesco | Anfänger | 52372 | Kreuzau | MSC Mittelrhein | KTM | |
32 | Piefenbrink | Dirk | Anfänger | D | 41068 | Mönchengladbach | MCS Rheindahlen | MKS Racing Yamaha |
33 | Frenzel | Mike | Anfänger | 58730 | Fröndenberg/Ruhr | MCC Vosswinkel | Pootz MX Kawasaki | |
35 | Zarte | Mark | Anfänger | 52379 | Langerwehe | MSC Kleinhau | Husqvarna FC 250 | |
37 | Nitsche | Marc | Anfänger | 53881 | Euskirchen | MSC Wisskirchen | Husqvarna Schmitz Racing | |
38 | Wellerdieck | Joel | Anfänger | 58135 | Hagen | MCC Vosswinkel | Ktm sxf 250 | |
42 | Knörndel | Timo | Anfänger | 46537 | Dinslaken | MCC Neukirchen-Vlyun | JGR Suzuki / Twenty Suspension | |
44 | Carl | Daniel | Anfänger | 50189 | Elsdorf | MSC Mittelrhein | Suzuki RMZ 250 | |
46 | Phiesel | Yannik | Anfänger | 53902 | Bad Münstereifel | MCC Weilerswist | KTM Schmitz | |
66 | Phiesel | Markus | Anfänger | 53902 | Bad Münstereifel | MCC Weilerswist | KTM Schmitz | |
74 | Giesen | Jonas | Anfänger | 54597 | Olzheim | MCV Oberkail | Ktm | |
77 | Krämer | Robin | Anfänger | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Ktm sxf 250 | |
79 | Schröder | Dominic | Anfänger | D | 48231 | Warendorf | MSC Wisskirchen | KTM |
80 | Niederhöfer | Max | Anfänger | 52355 | Düren | MSC Kleinhau | KTM | |
83 | Schulte | Phil- Louis | Anfänger | 58642 | Iserlohn | Ohne Club | Yamaha | |
114 | Wegner | Lukas | Anfänger | 52385 | Nideggen-Berg | MSC Kleinhau | KTM SXF 250 | |
123 | Mezzoiuso | Matteo | Anfänger | 42651 | Solingen | MSC Mittelrhein | KTM | |
137 | Lang | Igor | Anfänger | 41542 | Dormagen | MCC Weilerswist | Suzuki | |
187 | Moesbauer | Janik | Anfänger | 52399 | Merzenich | MSC Kleinhau | Kawasaki | |
191 | von der Bank | Thomas | Anfänger | 41066 | Mönchengladbach | MSC Roggendorf | KTM | |
211 | Bause | Marvin | Anfänger | 59602 | Rüthen | MCC Vosswinkel | Husqvarna TC 250 | |
283 | Esch | Niclas | Anfänger | 53894 | Mechernich | MSC Wisskirchen | Husqvarna | |
284 | Jakubaschk | Ronny | Anfänger | 52355 | Düren | MSC Roggendorf | Suzuki | |
307 | Hendrix | Benjamin | Anfänger | 47626 | Kevelaer | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna | |
385 | Eichbaum | Marcel | Anfänger | 52531 | Übach-Palenberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki | |
392 | Langiu | Dario | Anfänger | 53111 | Bonn | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki kx 250f | |
427 | Sanfilippo | Antonio | Anfänger | 42719 | Solingen | MSC Mittelrhein | Ktm sxf 250 | |
610 | Hendrix | Michel | Anfänger | 47626 | Kevelaer | MCC Neukirchen-Vlyun | Suzuki |
Lizenzen gesamt *:
36
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
1
5
11
22
23
24
27
32
33
35
37
38
42
44
46
66
74
77
79
80
83
114
123
137
187
191
211
283
284
304
307
385
391
392
427
610
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wierzchowski | Oscar | Junioren | 65760 | Eschborn | MSC Mittelrhein | DIGA Procross Gas Gas powered by TRANS TRAFFIC | |
3 | Wierzchowski | Xavier | Junioren | 65760 | Eschborn | MSC Mittelrhein | DIGA Procross Gas Gas powered by TRANS TRAFFIC | |
4 | Lutz | Ludwig | Junioren | D | 47475 | Kamp Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
5 | Rocker | Stefan | Junioren | 52351 | Düren | MSC Kleinhau | Honda | |
7 | Neugebauer | Nico | Junioren | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Yamaha Schmitz | |
8 | Radermacher | Joe | Junioren | 52156 | Monschau | MCC Weilerswist | Chaseracing Gasgas MC250 | |
13 | Metzen | Jan | Junioren | 50181 | Bedburg | MCC Weilerswist | Yamaha | |
15 | Neugebauer | Markus | Junioren | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | KTM Schmitz | |
17 | Neugebauer | Manuel | Junioren | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Suzuki | |
19 | Backes | Nico | Junioren | 54595 | Prüm | MCV Oberkail | KTM | |
22 | Feldhaus | Timo | Junioren | 51588 | Nümbrecht | MCC Ohlenberg | KTM SX 125 | |
23 | Kehlenbach | Jan | Junioren | 53773 | Hennef | MSC Wisskirchen | Kawasaki | |
29 | Liedtke | Marlon | Junioren | 58706 | Menden | MCC Vosswinkel | KTM | |
40 | Cutler | Marvin | Junioren | 53577 | Neustadt (Wied) | MCC Ohlenberg | KTM SX-F 250 | |
67 | Denndorf | Dean | Junioren | 51674 | Wiehl | MCC Weilerswist | Husqvarna Tc 250 | |
68 | Knautz | Ralf | Junioren | D | 58730 | Fröndenberg | MCC Vosswinkel | Honda |
71 | Timm | Sven | Junioren | D | 53925 | Kall | MSC Roggendorf | Suzuki |
92 | Dückers | Robin | Junioren | 4730 | Raeren | MSC Mittelrhein | Ktm East Belgium Stella Racing | |
97 | Neugebauer | Leon | Junioren | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Yamaha Schmitz | |
116 | Hoffmann | Nils | Junioren | 50374 | Erftstadt | MSC Wisskirchen | Kawasaki | |
119 | Glanz | Carlo | Junioren | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | KTM SX 125 |
133 | Weiß | Dennis | Junioren | 53844 | Troisdorf | MCC Ohlenberg | SAS Kawasaki | |
196 | Kühne | Collin | Junioren | 58640 | Iserlohn | MCC Vosswinkel | Kawasaki | |
205 | Deutzmann | Benedikt | Junioren | 50181 | Bedburg | MSC Kleinhau | Crossparts24 Husqvarna | |
214 | Heerdegen | Jan | Junioren | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | Ktm | |
235 | Ludemann | Philipp | Junioren | 50189 | Elsdorf | MCC Weilerswist | Kawasaki Kx250F | |
249 | Streit | Philipp | Junioren | 50374 | Erftstadt | MCC Ohlenberg | Kawasaki | |
261 | Weinreis | Philip | Junioren | D | 53604 | Bad honnef | MCC Ohlenberg | Yamaha |
314 | Folchitto | Gianluca | Junioren | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | Gas Gas | |
346 | Hartmann | Philipp | Junioren | 52428 | Jülich | MSC Kleinhau | KTM | |
373 | Krieg | Martin | Junioren | 52531 | Übach-palenberg | MCC Neukirchen-Vlyun | OGs Optics Europe | |
552 | Gebauer | Tino | Junioren | 51375 | Leverkusen | MSC Mittelrhein | Yamaha YZF250 LOWPEGZ | |
797 | van Meekeren | Jan-Luca | Junioren | 53919 | Weilerswist | MCC Weilerswist | Husqvarna FC250 | |
812 | Heuschen | Noé | Junioren | 4710 | Lontzen | MSC Mittelrhein | Ktm sxf 350 | |
831 | Ames | Jens | Junioren | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna | |
840 | Ophey | Fabian | Junioren | 47624 | Kevelaer | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda | |
912 | Krapohl | Maurizio | Junioren | 50129 | Bergheim | MCS Rheindahlen | MTK-Racing Team |
Lizenzen gesamt *:
42
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
2
3
4
5
7
8
13
15
17
19
20
22
23
29
33
40
67
68
71
92
97
116
119
133
196
205
214
219
235
249
261
314
346
373
491
552
719
797
812
831
840
912
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kraus | Timo | National MX2 | 50189 | Elsdorf | MCC Weilerswist | Honda | |
27 | Keseberg | Kai | National MX2 | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Crossparts24 Honda 250 | |
28 | Wick | Justus | National MX2 | 51674 | Wiehl | MCC Windeck-Hurst | Husqvarna tc 125 | |
29 | Schmidt | Marlow | National MX2 | 32584 | Löhne | MSC Mittelrhein | Speed Factory Yamaha | |
32 | Reinertz | Florian | National MX2 | 4750 | Bütgenbach | MSC Mittelrhein | KTM | |
46 | Schubert | Maximilian | National MX2 | 50321 | Brühl | MSC Wisskirchen | Yamaha YZ 250F | |
66 | Stephan | Maxi | National MX2 | 51674 | Wiehl | MCS Rheindahlen | Yamaha RMRecycling | |
87 | Willms | Florian | National MX2 | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha YZF250 SAS Racing | |
