Selber Interesse einmal auf ein Motocross Motorrad zu steigen? Wen es einmal packt, der kommt so schnell nicht wieder davon los. Unsere Vereine stehen mir Rat und Tat zur Seite, viele bieten auch Schnupper- oder Einsteigerkurse für Erwachsene oder Kinder und Jugendliche an. Einfach unverbindlich Kontakt aufnehmen.
Vereine können sich hier anmelden um ihre Daten zu aktualisieren.
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Stefan Wester | +49 151 51190308 | stefan.wester@msc-mittelrhein.de |
+49 2644 8096812 | |||
2. Vorsitzende/r | Frank Mertins | +49 176 6244 2347 | frank.mertins@msc-mittelrhein.de |
Geschäftsführer/in / Kassierer/in | Thomas Hütsch | +49 172 2747892 | thomas.huetsch@msc-mittelrhein.de |
Sportleiter/in | Bernd Trossen | +49 015759214088 | bernd.trossen@msc-mittelrhein.de |
Streckenpostenbeauftragte/r | Katrin Mertins | +49 177 6868 777 | katrin.mertins@netzklusiv.de |
Motor-Sport-Club Mittelrhein e.V.
Stuxhof 19
53545 Linz am Rhein
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Berthold Kamps | 02824976763 | info@promax-racing.de |
01712121094 |
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Uwe Steines | info@mcv-oberkail.de | |
2. Vorsitzende | Conny Steines | info@mcv-oberkail.de | |
Geschäftführer | Sachar Berscheid | info@mcv-oberkail.de | |
Kassenwart | Jürgen Schaefer | info@mcv-oberkail.de | |
Sportleiter | Lars Berscheid | info@mcv-oberkail.de | |
Streckenpostenbeauftragter | Sachar Berscheid | info@mcv-oberkail.de |
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Wolfgang Brassel | 02683-947401 | w.brassel@mcc-ohlenberg.de |
0173-1320896 | |||
2. Vorsitzende/r | Gerd Göhring | g.goehring@mcc-ohlenberg.de | |
Geschäftführer/in / Kassierer/in | Natascha Brassel | 0173-2621608 | n.brassel@mcc-ohlenberg.de |
Sportleiter/in | Jürgen Weiß | j.weiss@mcc-ohlenberg.de |
MCC Ohlenberg e.V.
W. Brassel
Wiedtalstr. 32
53577 Neustadt Wied
Breitestrasse
53547 Kasbach-Ohlenberg
GPS Koordinaten: 50.583759, 7.275039
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Stephan Scholz | info@mcc-weilerswist.de | |
2. Vorsitzende/r | Rolf Keiser | info@mcc-weilerswist.de | |
Geschäftführer/in / Kassierer/in | Joachim Ney | info@mcc-weilerswist.de | |
Sportleiter/in | Boris Gries | info@mcc-weilerswist.de |
http://www.msc-wisskirchen.de/
Position | Name | Telefon/Mobil | E-Mail/Fax |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Jens Hoch | jens.hoch77@googlemail.com | |
2. Vorsitzende/r | Jonas Picartz | 01751574818 | j.pickartz@gmx.de |
Geschäftführer/in / Kassierer/in | Jakob Pütz | 01779224488 | Jakob-Puetz@t-online.de |