Eure Startnummern aus dem Vorjahr bleiben euch erhalten, sofern ihr wieder in der gleichen Klasse startet.
Solltest Du Deinen Namen in der Liste vermissen, kann das entweder daran liegen, dass Deine Lizenzgebühr noch nicht verbucht wurde oder die Bestätigung durch Deinen Vereinsvorsitzenden noch aussteht. Den Status kannst Du in Deinem eigenen Profil nachsehen.
Deine Lizenz für das Jahr 2023 kannst Du hier online beantragen.
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hasan | Aylan | 50 ccm Mini | D | 53340 | Meckenheim | MCC Weilerswist | KTM |
15 | Bauten | Matteo | 50 ccm Mini | D | 41812 | Erkelenz | MSC Wisskirchen | DIGA Academy KTM Factory SX 50 |
22 | Ender | Nick | 50 ccm Mini | D | 50769 | Köln | MCC Weilerswist | KTM |
25 | Sauer | Louis | 50 ccm Mini | D | 50127 | Bergheim | MCC Weilerswist | KTM SX 50 Factory |
55 | de Vegt | Jan | 50 ccm Mini | D | 53881 | Euskirchen | MSC Wisskirchen | Husqvarna TC50 |
61 | Klinkhammer | Aaron | 50 ccm Mini | D | 53332 | Bornheim | MSC Wisskirchen | Husquvarna |
66 | Leufgen | Luca | 50 ccm Mini | D | 52353 | Düren | MSC Wisskirchen | Gasgas |
84 | Engel | John | 50 ccm Mini | D | 53881 | Euskirchen | MCC Weilerswist | Ktm sx50 Factory Edition |
95 | Cremer | Luke | 50 ccm Mini | D | 53909 | Zülpich | MSC Wisskirchen | Kärcher Store Matzke KTM |
203 | Junghardt | Ben | 50 ccm Mini | D | 56766 | Ulmen | MCV Oberkail | KTM |
441 | Hausmann | Livia | 50 ccm Mini | D | 42929 | Wermelskirchen | MCC Vosswinkel | KTM |
557 | Vaessen | Jolene | 50 ccm Mini | D | 53881 | Euskirchen | MSC Wisskirchen | KTM SX 50/ SeventeenMX Racing |
617 | Wippenbeck | Nick Christian | 50 ccm Mini | D | 42929 | Wermelskirchen | MCC Weilerswist | KTM SX 50 Factory |
822 | Platt | Leo | 50 ccm Mini | D | 41844 | Wegberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna |
Lizenzen gesamt *:
14
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
13
15
22
25
55
61
66
84
95
203
441
557
617
822
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Begemann | Leon | 65 ccm | D | 32108 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | KTM 50 SX |
10 | Klemmer | Leon | 65 ccm | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | GasGas MC65 |
14 | Fischer | Samuel Luca | 65 ccm | D | 50129 | Bergheim | MCV Oberkail | KTM/ Zoom Werbetechnik |
88 | de Vegt | Tim | 65 ccm | D | 53881 | Euskirchen | MSC Wisskirchen | Husqvarna Tc65 |
92 | Brodesser | Justus | 65 ccm | D | 53340 | Meckenheim | MCC Weilerswist | KTM/ 17MX Racing Team |
126 | Kalkuhl | Ben | 65 ccm | D | 51107 | Köln | MCC Weilerswist | KTM SX65 /Team Schmitz Racing |
514 | de Jong | Nick | 65 ccm | D | 52134 | Herzogenrath | MSC Wisskirchen | Future MX Team GasGas |
Lizenzen gesamt *:
7
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
5
10
14
88
92
126
514
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch keine bestätigte Anmeldung |
Lizenzen gesamt *:
0
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch keine bestätigte Anmeldung |
Lizenzen gesamt *:
0
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Groneschild | Ron | 85 ccm | D | 3791 | Remersdaal | MCC Neukirchen-Vlyun | ktm sx 85 |
8 | Slomska | Wiktoria | 85 ccm | D | 52391 | Vettweiß | MCC Weilerswist | tc 85 |
12 | Fourate | Noah | 85 ccm | D | 53894 | Kommern | MSC Wisskirchen | MR Ingenieure KTM |
15 | Neugebauer | Philip | 85 ccm | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Team Zweiradsport Schmitz GasGas |
21 | Maubach | Nils | 85 ccm | D | 53909 | Zülpich | MSC Wisskirchen | MSA Husqvarna |
33 | Schwarzer | Leonard | 85 ccm | D | 50189 | Elsdorf Rheinl | MCC Weilerswist | KTM |
35 | Breuer | Luke | 85 ccm | D | 53809 | Ruppichteroth | MCC Weilerswist | KTM SCHMITZ PRO JUNIORS |
69 | Wester | Bastian | 85 ccm | D | 53547 | Kasbach-Ohlenberg | MSC Wisskirchen | Schmitz KTM |
77 | Reinke | Lars | 85 ccm | D | 40699 | Erkrath | MCC Weilerswist | KTM |
112 | Fourate | Maximilian | 85 ccm | D | 53894 | Kommern | MSC Wisskirchen | MR Ingenieure KTM |
127 | Giancone | Damiano | 85 ccm | D | 51503 | Rösrath | MCC Weilerswist | Ktm Falletta&Giancone |
213 | Meier | Ole | 85 ccm | D | 45659 | Recklinghausen | MCC Vosswinkel | GasGas |
237 | Schuck | Eric | 85 ccm | D | 53639 | Königswinter | MCC Ohlenberg | Gasgas mc 85 |
243 | Hennes | Finn | 85 ccm | D | 53940 | Hellenthal | MSC Kleinhau | KTM |
245 | Richartz | Noa | 85 ccm | D | 44795 | Bochum | MSC Wisskirchen | Gasgas |
259 | Rohr | Robin | 85 ccm | D | 53945 | Blankenheim | MCC Weilerswist | KTM |
666 | Nolte | Tom | 85 ccm | D | 50321 | Brühl | MCC Weilerswist | KMP Junior Racing Team |
814 | Lorenz | Tizian | 85 ccm | D | 51061 | Köln | MCC Weilerswist | KTM TEAM SCHMITZ PRO JUNIORS |
Lizenzen gesamt *:
18
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
7
8
12
15
21
33
35
69
77
112
127
213
237
243
245
259
666
814
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch keine bestätigte Anmeldung |
Lizenzen gesamt *:
0
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch keine bestätigte Anmeldung |
Lizenzen gesamt *:
0
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noch keine bestätigte Anmeldung |
Lizenzen gesamt *:
0
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Garcke | Philipp | MX2 Jugend | D | 47877 | Willich | MCC Neukirchen-Vlyun | TW Haustechnik Schmitz GasGas |
8 | Radermacher | Joe | MX2 Jugend | D | 52156 | Monschau | MSC Kleinhau | Gasgas MC250 |
10 | Krüger | Ben | MX2 Jugend | D | 40724 | Hilden | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM/ WEKracing |
13 | Peters | Cornelius | MX2 Jugend | D | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | unbekannt |
20 | Keseberg | Kai | MX2 Jugend | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | SAS KAWASAKI |
29 | Berscheid | Arne | MX2 Jugend | D | 54673 | Karlshausen | MCV Oberkail | Schmitz Husqvarna |
34 | Fröhlich | Lennox | MX2 Jugend | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Thyssen Racing KTM |
62 | Becker | Marvin | MX2 Jugend | D | 54619 | Eschfeld | MCC Weilerswist | KTM |
71 | Molitor | Morris | MX2 Jugend | D | 50354 | Hürth | MSC Wisskirchen | Gas Gas |
94 | Förster | David | MX2 Jugend | D | 52152 | Simmerath | MSC Kleinhau | Schmitz-KTM |
114 | Wegner | Lukas | MX2 Jugend | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | WEGI-Racing KTM |
121 | Holl | Alessandro Robinho | MX2 Jugend | D | 41516 | Grevenbroich | MCC Weilerswist | KTM |
177 | Nolden | Maximilian | MX2 Jugend | D | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | Yamaha yz 250 |
231 | Moll | Johannes | MX2 Jugend | D | 53343 | Wachtberg | MCC Weilerswist | Fantc/17MX Racing Team |
494 | Romankiewitz | Benedikt | MX2 Jugend | D | 52445 | Titz | MSC Mittelrhein | Gasgas |
512 | Peters | Janus | MX2 Jugend | D | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | KTM |
779 | Schulte | Jan | MX2 Jugend | D | 42799 | Leichlingen | MCC Neukirchen-Vlyun | Ktm sx 125 |
808 | Hauswirth | Henry | MX2 Jugend | D | 42279 | Wuppertal | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
838 | Faust | Leon | MX2 Jugend | D | 52392 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | KTM sx125 |
991 | Wendeler | Jaden | MX2 Jugend | D | 51674 | Wiehl | MCC Weilerswist | Gas gas |
Lizenzen gesamt *:
20
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
4
8
10
13
20
29
34
62
71
94
114
121
177
231
494
512
779
808
838
991
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sturm | Lina | Damen | D | 47906 | Kempen | MCS Rheindahlen | KTM |
24 | Saal | Elisa-Maria | Damen | D | 47800 | Krefeld | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
88 | Jansen | Sarah | Damen | D | 53545 | Linz Am Rhein | MSC Kleinhau | KTM |
98 | Bergs | Nike | Damen | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Husqvarna TC125 |
171 | Wegner | Lara | Damen | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | Wegi-Racing Husqvarna |
211 | Jahncke | Neele | Damen | D | 42653 | Solingen | MCC Neukirchen-Vlyun | GasGas |
233 | Wellmanns | Rieke | Damen | D | 47589 | Uedem | MCC Windeck-Hurst | Alfa Suspension |
261 | Juhn | Joyce | Damen | D | 56579 | Hardert | MSC Mittelrhein | Honda/KTM / KMP Racing |
301 | Moll | Lena | Damen | D | 53343 | Wachtberg | MCC Weilerswist | seventeen mx17 |
338 | Löb | Kati Alina | Damen | D | 57520 | Derschen | MCC Windeck-Hurst | KTM |
369 | Claßen | Merle | Damen | D | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | Chaseracing KTM SX 125 |
411 | Göhlich | Johanna | Damen | D | 51688 | Wipperfürth | MCC Windeck-Hurst | GasGas |
698 | Rohs-Gaastra | Michelle | Damen | D | 52382 | Niederzier | MSC Kleinhau | Honda |
737 | Erpeka | Annika | Damen | D | 6915vr | Lobith (NL) | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension |
817 | Nücken | Inaya Chilali | Damen | D | 53902 | Bad Münstereifel | MSC Wisskirchen | Honda |
830 | Platt | Jennifer | Damen | D | 41844 | Wegberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki |
Lizenzen gesamt *:
16
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
20
24
46
88
98
171
211
233
261
301
338
369
411
698
737
817
830
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lenders | Marius | Experts | D | 47198 | Duisburg | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda CRF450 / Dellen Motorsport |
87 | Willms | Florian | Experts | D | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha |
133 | Schubert | Niklas | Experts | D | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension |
194 | Höver | Jonas | Experts | D | 53639 | Königswinter | MCC Ohlenberg | Kawasaki kxf 250 SAS Racing |
214 | Heerdegen | Jan | Experts | D | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | Ktm |
261 | Weinreis | Philip | Experts | D | 56588 | Waldbreitbach | MCC Ohlenberg | Ktm |
314 | Folchitto | Gianluca | Experts | D | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | FMS GasGas |
324 | Scory | Florian | Experts | D | 53925 | Kall | MSC Wisskirchen | Fantic xx 250 |
741 | Lamsfuß | Aaron | Experts | D | 42499 | Hückeswagen | MSC Wisskirchen | Zimmerei Lamsfuß KTM |
Lizenzen gesamt *:
10
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
19
87
133
194
214
261
314
324
614
741
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Begemann | David | Senioren | D | 32108 | Bad Salzuflen | MSC Mittelrhein | KTM 450 SX |
12 | Fourate | Wolfgang | Senioren | D | 53894 | Kommern | MSC Wisskirchen | MR Ingenieure KTM |
13 | Schubert | Marcel | Senioren | D | 41836 | Hückelhoven | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension |
15 | Neugebauer | Markus | Senioren | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Team Zweiradsport Schmitz Honda |
43 | Wieczorek | Christian | Senioren | D | 57462 | Olpe | MCC Windeck-Hurst | SAS Kawasaki |
79 | Schröder | Dominic | Senioren | D | 48231 | Warendorf | MSC Wisskirchen | KTM |
271 | Platte | Philipp | Senioren | D | 58802 | Balve | MCC Vosswinkel | Pootz MX Kawasaki |
304 | Potraz | Sebastian | Senioren | D | 59757 | Arnsberg | MCC Vosswinkel | Pootzmx Kawasaki |
327 | Keseberg | Lars | Senioren | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Honda 450 |
388 | Loeb | Sascha | Senioren | D | 57520 | Derschen | MCC Windeck-Hurst | Ktm |
813 | Lorenz | Oliver | Senioren | D | 51061 | Köln | MCC Weilerswist | KTM, Team Fertecs MX |
822 | Platt | Mike | Senioren | D | 41844 | Wegberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki |
875 | Flittorf | Mario | Senioren | D | 53945 | Blankenheim | MSC Wisskirchen | Zweiradsport Schmitz Husqvarna |
Lizenzen gesamt *:
13
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
3
12
13
15
43
79
271
304
327
388
813
822
875
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Geisler | Oliver | Veteranen | D | 47647 | Kerken | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda HRC |
9 | Beuer | Thomas | Veteranen | D | 40789 | Monheim | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda |
12 | Otto | Reiner | Veteranen | D | 54340 | Riol | MCV Oberkail | Schmitz YAMAHA |
18 | Moser | Werner | Veteranen | D | 53894 | Merchernich | MSC Wisskirchen | Yamaha |
23 | Lutz | Thomas | Veteranen | D | 47475 | Kamp Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
25 | Podzun | Ralf | Veteranen | D | 52156 | Monschau | MSC Wisskirchen | Power 4 Suspension KTM |
67 | Scholz | Stephan | Veteranen | D | 51491 | Overath | MCC Weilerswist | SAS Kawasaki |
77 | Jordine | Uwe | Veteranen | D | 52531 | Übach-Palenberg | MSC Kleinhau | Yamaha |
99 | Willms | Oliver | Veteranen | D | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha YZF250 SAS Racing |
621 | Dammann | Michael | Veteranen | D | 47475 | Kamp-Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | Suzuki RMZ 450 |
720 | Kamps | Berthold | Veteranen | D | 47589 | Uedem | MCC Neukirchen-Vlyun | Twenty Suspension |
Lizenzen gesamt *:
11
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
3
9
12
18
23
25
67
77
99
621
720
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lutz | Wilhelm | Twin-Shock | D | 46519 | Alpen | MCC Neukirchen-Vlyun | Maico 250 |
16 | Iven | Michael | Twin-Shock | D | 53547 | Dattenberg | MSC Mittelrhein | PIM Maico 250ccm |
19 | Willms | Oliver | Twin-Shock | D | 53819 | Neunkirchen Seelscheid | MCC Windeck-Hurst | Yamaha XT650 Oldsschool Legends |
43 | Wieczorek | Christian | Twin-Shock | D | 57462 | Olpe | MCC Windeck-Hurst | KTM |
77 | Jordine | Uwe | Twin-Shock | D | 52531 | Übach-Palenberg | MSC Kleinhau | Timeless Racing |
92 | Barthels | Sascha | Twin-Shock | D | 41748 | Viersen | MSC Wisskirchen | Honda |
Lizenzen gesamt *:
6
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
11
16
19
43
77
92
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Krüttgen | Anneke | Youngtimer | D | 52531 | Übach Palenberg | MSC Kleinhau | Honda |
27 | Keseberg | Lars | Youngtimer | D | 57399 | Kirchhundem | MCC Weilerswist | Honda 250 |
33 | Schmitz | Albert | Youngtimer | D | 53894 | Mechernich | MCC Weilerswist | schmitz yamaha |
67 | Scholz | Stephan | Youngtimer | D | 51491 | Overath | MCC Weilerswist | Suzuki RM 250 |
79 | Schlösser | Dennis | Youngtimer | D | 53639 | Königswinter | MSC Wisskirchen | Kawasaki SAS |
88 | Schneider | Damian | Youngtimer | D | 53539 | Kelberg | MCV Oberkail | Kawasaki KX 250 |
288 | Endepohls | Kevin | Youngtimer | D | 47638 | Straelen | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda CR 500 |
Lizenzen gesamt *:
7
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
10
27
33
67
79
88
288
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Piefenbrink | Dirk | Anfänger | D | 41068 | Mönchengladbach | MCS Rheindahlen | MKS Racing Yamaha |
11 | Aram | Luca | Anfänger | D | 56479 | Stein Neukirch | MCC Ohlenberg | KTM |
21 | Mahlberg | Hendrik | Anfänger | D | 53359 | Rheinbach | MCC Weilerswist | KTM |
23 | Dienstknecht | Leon | Anfänger | D | 52355 | Düren | MSC Kleinhau | Thyssen-Racing KTM |
34 | Schlieker | Simon | Anfänger | D | 31868 | Ottenstein | MCC Windeck-Hurst | Ktm |
35 | Zarte | Mark | Anfänger | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | unbekannt |
37 | Lang | Igor | Anfänger | D | 41542 | Dormagen | MCC Weilerswist | Suzuki |
44 | Carl | Daniel | Anfänger | D | 50189 | Elsdorf | MSC Mittelrhein | Suzuki RMZ 250 |
48 | Esser | Rene | Anfänger | D | 53909 | Zülpich | MSC Wisskirchen | Ktm sxf 250 |
53 | Tebroke | Jan | Anfänger | D | 46399 | Bocholt | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda |
74 | Giesen | Jonas | Anfänger | D | 54597 | Olzheim | MCV Oberkail | Ktm |
77 | Krämer | Robin | Anfänger | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Ktm sxf 250 |
79 | Schröder | Dominic | Anfänger | D | 48231 | Warendorf | MSC Wisskirchen | KTM |
114 | Wegner | Lukas | Anfänger | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | WEGI-Racing KTM |
115 | Weidemann | David | Anfänger | D | 4710 | Lontzen | MCV Oberkail | Husqvarna |
122 | Theisen | Boris | Anfänger | D | 41470 | Neuss | MCS Rheindahlen | Kawasaki KX 250 4 Takt |
123 | Nolte | Helmut | Anfänger | D | 50321 | Brühl | MCC Weilerswist | Husqvarna |
187 | Moesbauer | Janik | Anfänger | D | 52399 | Merzenich | MSC Kleinhau | Kawasaki |
191 | von der Bank | Thomas | Anfänger | D | 41066 | Mönchengladbach | MSC Roggendorf | KTM |
226 | Bender | Michael | Anfänger | D | 57413 | Finnentrop | MCC Neukirchen-Vlyun | TwentySuspension Husqvarna |
291 | Thöne | Tom | Anfänger | D | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | KTM |
304 | Tercier | Kevin | Anfänger | D | 56414 | Hundsangen | MCC Ohlenberg | GasGas MC250F |
307 | Hendrix | Benjamin | Anfänger | D | 47626 | Kevelaer | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna |
391 | Schlagloth | Markus | Anfänger | D | 52382 | Niederzier | MSC Mittelrhein | Husqvarna FC 350 Chaseracing |
426 | Rotheudt | Vincent | Anfänger | D | 4700 | Eupen | MCV Oberkail | KTM cmc la calamine |
510 | Scholl | Mirco | Anfänger | D | 53945 | Blankenheim | MCC Weilerswist | Yamaha |
775 | Gellings | Marcel | Anfänger | D | 47475 | Kamp-lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna Fc250 Team Twenty Suspension |
Lizenzen gesamt *:
28
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
5
11
21
23
34
35
37
44
48
53
74
77
79
94
114
115
122
123
187
191
226
291
304
307
391
426
510
775
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Finger | Marc | Junioren | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Yamaha |
8 | Radermacher | Joe | Junioren | D | 52156 | Monschau | MCC Weilerswist | Gasgas MC250 |
10 | Krüger | Ben | Junioren | D | 40724 | Hilden | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM/ WEKracing |
13 | Peters | Cornelius | Junioren | D | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | unbekannt |
15 | Neugebauer | Markus | Junioren | D | 50354 | Hürth | MCC Weilerswist | Team Zweiradsport Schmitz Honda |
27 | Vogels | Francesco | Junioren | D | 52372 | Kreuzau | MSC Mittelrhein | KTM |
31 | Schwarzer | Frank | Junioren | D | 50189 | Elsdorf Rheinl | MCC Weilerswist | Husqvarna |
33 | Frenzel | Mike | Junioren | D | 58730 | Fröndenberg/Ruhr | MCC Vosswinkel | Pootz MX Kawasaki |
34 | Fröhlich | Lennox | Junioren | D | 52393 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | Thyssen Racing KTM |
39 | Brabender | Linus | Junioren | D | 56305 | Döttesfeld | MCC Ohlenberg | Husqvarna |
40 | Cutler | Marvin | Junioren | D | 53577 | Neustadt (Wied) | MCC Ohlenberg | PIM Classic KTM SX-F 250 |
42 | Knörndel | Timo | Junioren | D | 46537 | Dinslaken | MCC Neukirchen-Vlyun | Suzuki |
43 | Hartmann | Philipp | Junioren | D | 52428 | Jülich | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
70 | Seel | Arnaud | Junioren | D | 4910 | Theux | MCC Neukirchen-Vlyun | KTM |
76 | Jende | Oliver | Junioren | D | 45479 | Mülheim an der Ruhr | MCC Neukirchen-Vlyun | Gasgas |
77 | Kuhn | Maximilian | Junioren | D | 56244 | Freirachdorf | MCC Ohlenberg | KTM SX 125 19“ |
78 | Jende | Leonardo | Junioren | D | 45479 | Mülheim an der Ruhr | MCC Neukirchen-Vlyun | Gasgas |
84 | Esser | Andre | Junioren | D | 53909 | Zülpich | MSC Wisskirchen | Husqvarna Fc 250 |
92 | Dückers | Robin | Junioren | D | 4730 | Raeren | MCV Oberkail | Ktm East Belgium Stella Racing |
119 | Glanz | Carlo | Junioren | D | 52385 | Nideggen | MSC Kleinhau | KTM SX 125 |
133 | Weiß | Dennis | Junioren | D | 53844 | Troisdorf | MCC Ohlenberg | SAS Kawasaki |
171 | Tillmann | Joey | Junioren | D | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | ThyssenRacing Yamaha |
205 | Deutzmann | Benedikt | Junioren | D | 50181 | Bedburg | MSC Kleinhau | Yamaha |
212 | Esch | Yannick | Junioren | D | 53894 | Mechernich | MSC Wisskirchen | Husqvarna |
214 | Heerdegen | Jan | Junioren | D | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | Ktm |
261 | Weinreis | Philip | Junioren | D | 56588 | Waldbreitbach | MCC Ohlenberg | Ktm |
279 | Greve | Lion | Junioren | D | 47495 | Rheinberg | MCC Windeck-Hurst | Dellen Motorsport / Husqvarna Fc 250 |
282 | Schmitz | Marian | Junioren | D | 52372 | Kreuzau | MSC Kleinhau | KTM SX 125 /Thyssen Racing |
283 | Esch | Niclas | Junioren | D | 53894 | Mechernich | MSC Wisskirchen | Husqvarna |
338 | Löb | Kati Alina | Junioren | D | 57520 | Derschen | MCC Windeck-Hurst | Ktm |
385 | Eichbaum | Marcel | Junioren | D | 52531 | Übach-Palenberg | MCC Neukirchen-Vlyun | Kawasaki |
491 | Knein | Stephan | Junioren | D | 52152 | Simmerath | MCV Oberkail | KTM SXF |
512 | Peters | Janus | Junioren | D | 52223 | Stolberg | MSC Kleinhau | KTM |
610 | Hendrix | Michel | Junioren | D | 47608 | Geldern | MCC Neukirchen-Vlyun | Husqvarna |
621 | Dammann | Michael | Junioren | D | 47475 | Kamp-Lintfort | MCC Neukirchen-Vlyun | Suzuki RMZ 450 |
679 | Freitagsmüller | Jonah | Junioren | D | 44575 | Castrop-Rauxel | MCC Vosswinkel | Husqvarna TC 125 |
712 | Christ | Johannes | Junioren | D | 53894 | Mechernich | MCC Weilerswist | Schmitz Husqvarna Fc 250 |
725 | Leyendecker | Tobias | Junioren | D | 53347 | Alfter | MCC Ohlenberg | Ktm Sxf 350 |
812 | Heuschen | Noé | Junioren | D | 4710 | Lontzen | MCV Oberkail | KTM SXF |
838 | Faust | Leon | Junioren | D | 52392 | Hürtgenwald | MSC Kleinhau | KTM |
840 | Ophey | Fabian | Junioren | D | 47624 | Kevelaer | MCC Neukirchen-Vlyun | Honda |
875 | Flittorf | Mario | Junioren | D | 53945 | Blankenheim | MSC Wisskirchen | Zweiradsport Schmitz Husqvarna |
912 | Krapohl | Maurizio | Junioren | D | 50129 | Bergheim | MCS Rheindahlen | MTK-Racing Team |
913 | Wessels | Daniel | Junioren | D | 52379 | Langerwehe | MSC Wisskirchen | Suzuki |
993 | Hellmuth | Sebastian | Junioren | D | 58638 | Iserlohn | MCC Vosswinkel | Yamaha Zibulla |
Lizenzen gesamt *:
46
*) auch Fahrer mit unbestätigter oder nicht bezahlter Lizenz.
Belegte Nummern:
3
8
10
13
15
27
31
33
34
35
39
40
42
43
70
76
77
78
84
92
119
133
171
205
212
214
261
279
282
283
338
385
491
512
610
621
679
712
725
812
838
840
875
912
913
993
# | Name | Vorname | Klasse | D | PLZ | Ort | Club | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wierzchowski | Oscar | National MX2 | D | 65760 | Eschborn | MSC Mittelrhein | GAS GAS DIGA Procross powered by TRANS TRAFFIC |
3 | Wierzchowski | Xavier | National MX2 | D | 65760 | Eschborn | MSC Mittelrhein | GAS GAS DIGA Procross powered by TRANS TRAFFIC |
13 | Wirtz | Jan | National MX2 | D | 52385 | Schmidt | MCV Oberkail | SAS Kawasaki |
18 | Vermeiren | Hans | National MX2 | D | 53908 | Zülpich | MSC Wisskirchen | TM |
194 | Höver | Jonas | National MX2 | D | 53639 | Königswinter | MCC Ohlenberg | Kawasaki kxf 250 SAS Racing |
196 | Kühne | Collin | National MX2 | D | 58640 | Iserlohn | MCC Vosswinkel | Honda Dirty Dave‘s |
243 | Schulte-Lippern | Kai | National MX2 | D | 50858 | Köln | MCC Neukirchen-Vlyun | TARMAC GASGAS |
314 | Folchitto | Gianluca | National MX2 | D | 53947 | Nettersheim | MSC Wisskirchen | FMS GasGas |
